Program szkolenia teoretycznego ŚK UACP/PILOTNI PRUKAZ:
Nazwa szkolenia | Czas |
---|---|
aerodynamika | 8h |
konstrukcja samolotu | 8/6h |
przepisy UL-1 | 6/6h |
nawigacja | 8/6h |
meteorologia | 8/6h |
silniki lotnicze i śmigła | 2/6h |
przyrządy pilotażowe i nawigacyjne | 2/6h |
radiokorespondencja | 1/3h |
Program szkolenia praktycznego ŚK UACP/PILOTNI PRUKAZ:
Nazwa ćwiczenia | Liczba lotów z instruktorem | Czas | Liczba lotów solo | Czas |
---|---|---|---|---|
Lot zapoznawczy | 1 | 20' | ||
Lot po prostej | 3 | 2h/1h | ||
Zakręty o przechyleniu do 15° | 3 | 2h/1h | ||
Zakręty o przechyleniu do 45° | 3 | 2h/1h | ||
Nauka startu, lotu po okręgu i lądowania | 30 | 3/1h50' | ||
Ślizg, przeciwdziałanie przeciągnięciu, prędkość maksymalna i minimalna | 3 | 2h/1h | ||
Korekcja nieprawidłowego podejścia do lądowania | 10 | 2h/1h | ||
Lądowanie w terenie przygodnym | 1 | 1h | ||
Lądowanie z wyłączonym silnikiem (lądowanie awaryjne) | 15 | 1h30' | ||
Lądowanie z bocznym wiatrem | 3 | 1h50`/15' | ||
Lot z zakrytymi przyrządami | 2 | 10' | ||
Przeszkolenie przed pierwszym lotem solo | 1 | 15' | ||
Lot solo po okręgu | 3 | 15' | ||
Kontrolny lot po okręgu | 1 | 10' | ||
Lot solo po okręgu | 15 | 1h40' | ||
Zakręty o przechyleniu do 15° i 45° | 3 | 1h | ||
Ślizg, przeciwdziałanie przeciągnięciu | 2 | 30' | ||
Lądowanie awaryjne | 10 | 1h | ||
Nawigacyjny lot 200 km z międzylądowaniem | 1 | 2h05' | ||
Nawigacyjny lot 100 km z międzylądowaniem | 1 | 1h | ||
Nawigacyjny lot 100 km z międzylądowaniem | 1 | 1h | ||
Razem | 78 | 19h/14h35' | 34 | 8/h/5h25' |
Całkowite szkolenie pilota: | 160/112 startów | 28/20h |
PODANE PROGRAMY SĄ ORIENTACYJNE, ZALEŻĄ OD PROGRAMU OŚRODKA ZAAKCEPTOWANEGO PRZEZ PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO.
Loty widokowe to wyjątkowa oferta dla wsystkich pragnących zobaczyć świat z tak niezwykłej perspektywy jaką daje lot samolotem.
SILESIANAIR
Szkoła Pilotów ULL-a na Śląsku
Lotnisko Rybnik-Gotartowice
ul. Żorska 332
44-200 Rybnik
GPS 50.072883,18.629599